



| CSC5072GXFPM20/Q6型泡沫消防車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 慶鈴五十鈴2噸泡沫消防車 | 外型尺寸(mm): | 6220×1960×2840 |
| 底盤型號: | QL1070BUHWY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 6800 | 接近/離去角(° ) | 24/13 |
| 額定質量:(kg) | 1900 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1845 |
| 整備質量:(kg) | 4525 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 2080/4720 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | QL1070BUHWY | 批次: | 349 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
| 駕駛室乘人數: | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/6+5 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT | ||
| 整車說明: | 罐體總容積為1.886立方米,水罐容積:1.200立方米,水罐尺寸:1210×1000×1025mm,泡沫液罐容積:0.686立方米,泡沫液罐尺寸:710×1000×1025mm。整體式側后防護結構,后防護離地高度:385mm,ABS生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為CM4XL-4S/4M。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 88 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明:水:1200kg;泡沫687kg |
|
1、專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統、管路系統、電氣系統等組成。 |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司158 7125 2888 (微信同號)聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |